Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Ciudad Autónoma de Melilla
Melilla
Precio por m²
1934 €
Precio medio
182.851 €
Operaciones
643
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Nuevo | 2429 | 242.400 € | 5 |
| Unifamiliar | Usado | 2369 | 199.583 € | 134 |
| Bloque/Piso | Usado | 1930 | 163.404 € | 411 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 1580 | 241.484 € | 93 |
| Unifamiliar | Todos | 2371 | 201.123 € | 139 |
| Todos | Usado | 2038 | 172.300 € | 545 |
| Bloque/Piso | Todos | 1829 | 177.812 € | 504 |
| Todos | Nuevo | 1609 | 241.531 € | 98 |
Cargando datos...