Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Castilla y León
Valladolid
Precio por m²
1281 €
Precio medio
157.086 €
Operaciones
6525
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 2258 | 215.209 € | 715 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1637 | 278.665 € | 99 |
| Bloque/Piso | Usado | 1410 | 143.955 € | 4296 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 814 | 159.076 € | 1415 |
| Unifamiliar | Todos | 2135 | 222.926 € | 814 |
| Todos | Usado | 1524 | 154.122 € | 5011 |
| Bloque/Piso | Todos | 1179 | 147.702 € | 5711 |
| Todos | Nuevo | 861 | 166.896 € | 1514 |
Cargando datos...