Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Comunitat Valenciana
València/Valencia
Precio por m²
1467 €
Precio medio
171.767 €
Operaciones
36.880
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 2014 | 195.661 € | 2109 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1815 | 297.531 € | 406 |
| Bloque/Piso | Usado | 1625 | 164.931 € | 26700 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 1045 | 182.346 € | 7665 |
| Unifamiliar | Todos | 1966 | 212.106 € | 2515 |
| Todos | Usado | 1653 | 167.180 € | 28809 |
| Bloque/Piso | Todos | 1433 | 168.815 € | 34365 |
| Todos | Nuevo | 1081 | 188.140 € | 8071 |
Cargando datos...