Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Andalucía
Sevilla
Precio por m²
1471 €
Precio medio
170.222 €
Operaciones
22.662
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 2194 | 232.711 € | 2122 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1909 | 272.896 € | 357 |
| Bloque/Piso | Usado | 1618 | 157.066 € | 12927 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 1132 | 170.336 € | 7256 |
| Unifamiliar | Todos | 2141 | 238.498 € | 2479 |
| Todos | Usado | 1706 | 167.732 € | 15049 |
| Bloque/Piso | Todos | 1392 | 161.836 € | 20183 |
| Todos | Nuevo | 1167 | 175.145 € | 7613 |
Cargando datos...