Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Cantabria
Cantabria
Precio por m²
1795 €
Precio medio
203.494 €
Operaciones
8508
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 2606 | 272.434 € | 555 |
| Bloque/Piso | Usado | 2111 | 182.740 € | 5908 |
| Unifamiliar | Nuevo | 2034 | 333.816 € | 125 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 1226 | 238.942 € | 1920 |
| Unifamiliar | Todos | 2457 | 283.718 € | 680 |
| Todos | Usado | 2161 | 190.443 € | 6463 |
| Bloque/Piso | Todos | 1737 | 196.525 € | 7828 |
| Todos | Nuevo | 1268 | 244.742 € | 2045 |
Cargando datos...