Canarias
Santa Cruz de Tenerife
Precio por m²
2299 €
Precio medio
231.447 €
Operaciones
10.181
Desglose por tipo de vivienda
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Todos | Nuevo | 1938 | 335.689 € | 2171 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 1828 | 318.407 € | 2089 |
| Todos | Usado | 2508 | 203.193 € | 8010 |
| Bloque/Piso | Usado | 2446 | 196.986 € | 7481 |
| Unifamiliar | Usado | 3310 | 290.980 € | 529 |
| Bloque/Piso | Todos | 2213 | 223.490 € | 9570 |
| Todos | Todos | 2299 | 231.447 € | 10181 |
| Unifamiliar | Todos | 3713 | 356.068 € | 611 |
| Unifamiliar | Nuevo | 5266 | 775.964 € | 82 |
Cargando datos...