Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Galicia
Pontevedra
Precio por m²
1449 €
Precio medio
182.510 €
Operaciones
7240
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 2399 | 207.323 € | 452 |
| Bloque/Piso | Usado | 1797 | 169.839 € | 4626 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1160 | 251.874 € | 86 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 1008 | 202.469 € | 2076 |
| Unifamiliar | Todos | 1998 | 214.445 € | 538 |
| Todos | Usado | 1847 | 173.175 € | 5078 |
| Bloque/Piso | Todos | 1412 | 179.946 € | 6702 |
| Todos | Nuevo | 1015 | 204.434 € | 2162 |
Cargando datos...