Canarias
Palmas (Las)
Precio por m²
2166 €
Precio medio
205.352 €
Operaciones
12.310
Desglose por tipo de vivienda
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Todos | Nuevo | 1937 | 276.962 € | 3007 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 1935 | 274.809 € | 2875 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1978 | 323.842 € | 132 |
| Bloque/Piso | Usado | 2260 | 179.442 € | 8473 |
| Unifamiliar | Usado | 2715 | 210.408 € | 830 |
| Bloque/Piso | Todos | 2137 | 203.603 € | 11348 |
| Unifamiliar | Todos | 2529 | 225.973 € | 962 |
| Todos | Usado | 2300 | 182.205 € | 9303 |
| Todos | Todos | 2166 | 205.352 € | 12310 |
Cargando datos...