Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Castilla y León
Palencia
Precio por m²
792 €
Precio medio
97.081 €
Operaciones
2085
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 1674 | 139.670 € | 118 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1245 | 166.681 € | 14 |
| Bloque/Piso | Usado | 908 | 93.827 € | 1391 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 531 | 94.460 € | 562 |
| Unifamiliar | Todos | 1606 | 142.535 € | 132 |
| Todos | Usado | 957 | 97.412 € | 1509 |
| Bloque/Piso | Todos | 753 | 94.009 € | 1953 |
| Todos | Nuevo | 544 | 96.215 € | 576 |
Cargando datos...