Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Principado de Asturias
Asturias
Precio por m²
1364 €
Precio medio
142.452 €
Operaciones
14.086
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 2163 | 210.387 € | 801 |
| Bloque/Piso | Usado | 1462 | 130.057 € | 10791 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1454 | 293.231 € | 78 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 986 | 170.421 € | 2416 |
| Unifamiliar | Todos | 2043 | 217.739 € | 879 |
| Todos | Usado | 1515 | 135.608 € | 11592 |
| Bloque/Piso | Todos | 1318 | 137.441 € | 13207 |
| Todos | Nuevo | 1003 | 174.262 € | 2494 |
Cargando datos...