Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Comunidad Foral de Navarra
Navarra
Precio por m²
1718 €
Precio medio
200.474 €
Operaciones
6150
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 3571 | 286.335 € | 693 |
| Bloque/Piso | Usado | 2038 | 186.980 € | 3905 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1531 | 328.508 € | 127 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 950 | 184.288 € | 1425 |
| Unifamiliar | Todos | 2900 | 292.867 € | 820 |
| Todos | Usado | 2244 | 201.954 € | 4598 |
| Bloque/Piso | Todos | 1564 | 186.260 € | 5330 |
| Todos | Nuevo | 1002 | 196.090 € | 1552 |
Cargando datos...