Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Región de Murcia
Murcia
Precio por m²
1213 €
Precio medio
137.169 €
Operaciones
24.778
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Nuevo | 2260 | 313.613 € | 667 |
| Unifamiliar | Usado | 2190 | 209.794 € | 1425 |
| Bloque/Piso | Usado | 1222 | 118.814 € | 14105 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 1011 | 141.564 € | 8581 |
| Unifamiliar | Todos | 2219 | 242.895 € | 2092 |
| Todos | Usado | 1310 | 127.162 € | 15530 |
| Bloque/Piso | Todos | 1123 | 127.419 € | 22686 |
| Todos | Nuevo | 1100 | 153.973 € | 9248 |
Cargando datos...