Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Andalucía
Málaga
Precio por m²
2988 €
Precio medio
361.229 €
Operaciones
29.433
Desglose por tipo de vivienda
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Bloque/Piso | Nuevo | 2572 | 460.380 € | 6550 |
| Unifamiliar | Nuevo | 3408 | 577.965 € | 572 |
| Todos | Nuevo | 2636 | 469.824 € | 7122 |
| Unifamiliar | Todos | 4027 | 465.823 € | 4090 |
| Todos | Todos | 2988 | 361.229 € | 29433 |
| Unifamiliar | Usado | 4187 | 447.589 € | 3518 |
| Bloque/Piso | Usado | 2986 | 303.908 € | 18793 |
| Todos | Usado | 3184 | 326.563 € | 22311 |
| Bloque/Piso | Todos | 2829 | 344.349 € | 25343 |
Cargando datos...