Comunidad de Madrid
Madrid
Precio por m²
3575 €
Precio medio
390.229 €
Operaciones
70.799
Desglose por tipo de vivienda
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Bloque/Piso | Nuevo | 2571 | 567.831 € | 8086 |
| Unifamiliar | Nuevo | 3062 | 707.616 € | 757 |
| Todos | Nuevo | 2615 | 579.797 € | 8843 |
| Todos | Usado | 3901 | 363.172 € | 61956 |
| Unifamiliar | Usado | 3568 | 397.174 € | 3144 |
| Bloque/Piso | Todos | 3587 | 386.311 € | 66898 |
| Unifamiliar | Todos | 3400 | 457.417 € | 3901 |
| Bloque/Piso | Usado | 3922 | 361.354 € | 58812 |
| Todos | Todos | 3575 | 390.229 € | 70799 |
Cargando datos...