Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Galicia
Lugo
Precio por m²
762 €
Precio medio
108.079 €
Operaciones
3189
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 1486 | 141.631 € | 269 |
| Bloque/Piso | Usado | 923 | 105.035 € | 2160 |
| Unifamiliar | Nuevo | 906 | 211.250 € | 8 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 436 | 103.724 € | 752 |
| Unifamiliar | Todos | 1446 | 143.642 € | 277 |
| Todos | Usado | 977 | 109.088 € | 2429 |
| Bloque/Piso | Todos | 718 | 104.697 € | 2912 |
| Todos | Nuevo | 441 | 104.856 € | 760 |
Cargando datos...