Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
La Rioja
La Rioja
Precio por m²
1121 €
Precio medio
130.780 €
Operaciones
4716
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 1824 | 197.821 € | 290 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1659 | 277.013 € | 14 |
| Bloque/Piso | Usado | 1237 | 124.512 € | 3719 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 651 | 133.410 € | 693 |
| Unifamiliar | Todos | 1813 | 201.468 € | 304 |
| Todos | Usado | 1283 | 129.815 € | 4009 |
| Bloque/Piso | Todos | 1076 | 125.910 € | 4412 |
| Todos | Nuevo | 667 | 136.253 € | 707 |
Cargando datos...