Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Catalunya
Lleida
Precio por m²
1083 €
Precio medio
138.649 €
Operaciones
5404
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Nuevo | 2741 | 569.368 € | 50 |
| Unifamiliar | Usado | 1995 | 199.875 € | 264 |
| Bloque/Piso | Usado | 1243 | 122.086 € | 3661 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 748 | 154.699 € | 1429 |
| Unifamiliar | Todos | 2205 | 258.711 € | 314 |
| Todos | Usado | 1294 | 127.319 € | 3925 |
| Bloque/Piso | Todos | 1020 | 131.242 € | 5090 |
| Todos | Nuevo | 816 | 168.718 € | 1479 |
Cargando datos...