Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Andalucía
Jaén
Precio por m²
661 €
Precio medio
86.306 €
Operaciones
7893
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 1291 | 137.211 € | 151 |
| Unifamiliar | Nuevo | 872 | 128.860 € | 77 |
| Bloque/Piso | Usado | 817 | 85.940 € | 4602 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 491 | 83.276 € | 3063 |
| Unifamiliar | Todos | 1117 | 134.391 € | 228 |
| Todos | Usado | 832 | 87.569 € | 4753 |
| Bloque/Piso | Todos | 648 | 84.876 € | 7665 |
| Todos | Nuevo | 499 | 84.394 € | 3140 |
Cargando datos...