Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Aragón
Huesca
Precio por m²
1190 €
Precio medio
143.353 €
Operaciones
3203
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 2244 | 216.036 € | 164 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1527 | 316.301 € | 27 |
| Bloque/Piso | Usado | 1465 | 138.635 € | 2231 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 690 | 135.591 € | 781 |
| Unifamiliar | Todos | 2056 | 230.210 € | 191 |
| Todos | Usado | 1519 | 143.935 € | 2395 |
| Bloque/Piso | Todos | 1139 | 137.846 € | 3012 |
| Todos | Nuevo | 720 | 141.630 € | 808 |
Cargando datos...