Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Andalucía
Huelva
Precio por m²
1189 €
Precio medio
130.476 €
Operaciones
7206
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 1650 | 174.173 € | 228 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1460 | 165.537 € | 199 |
| Bloque/Piso | Usado | 1307 | 121.682 € | 4403 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 992 | 139.642 € | 2376 |
| Unifamiliar | Todos | 1558 | 170.148 € | 427 |
| Todos | Usado | 1326 | 124.266 € | 4631 |
| Bloque/Piso | Todos | 1165 | 127.977 € | 6779 |
| Todos | Nuevo | 1022 | 141.644 € | 2575 |
Cargando datos...