2025-04/2026-04 · Datos del Consejo General del Notariado
Castilla-La Mancha
Guadalajara
Precio por m²
1193 €
Precio medio
166.004 €
Operaciones
4428
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 1872 | 191.581 € | 332 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1655 | 232.292 € | 171 |
| Bloque/Piso | Usado | 1304 | 145.794 € | 2193 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 997 | 180.145 € | 1732 |
| Unifamiliar | Todos | 1782 | 205.421 € | 503 |
| Todos | Usado | 1373 | 151.815 € | 2525 |
| Bloque/Piso | Todos | 1132 | 160.952 € | 3925 |
| Todos | Nuevo | 1044 | 184.831 € | 1903 |
Cargando datos...