Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Andalucía
Granada
Precio por m²
1169 €
Precio medio
147.367 €
Operaciones
13.630
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 1893 | 178.361 € | 538 |
| Bloque/Piso | Usado | 1330 | 143.479 € | 8622 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1308 | 269.200 € | 177 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 897 | 146.269 € | 4293 |
| Unifamiliar | Todos | 1648 | 200.848 € | 715 |
| Todos | Usado | 1359 | 145.528 € | 9160 |
| Bloque/Piso | Todos | 1144 | 144.407 € | 12915 |
| Todos | Nuevo | 917 | 151.137 € | 4470 |
Cargando datos...