Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Catalunya
Girona
Precio por m²
2217 €
Precio medio
247.331 €
Operaciones
14.210
Desglose por tipo de vivienda
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Bloque/Piso | Nuevo | 2020 | 353.635 € | 3950 |
| Todos | Nuevo | 2109 | 373.839 € | 4205 |
| Unifamiliar | Nuevo | 3247 | 686.806 € | 255 |
| Bloque/Piso | Todos | 2102 | 233.309 € | 13061 |
| Todos | Todos | 2217 | 247.331 € | 14210 |
| Unifamiliar | Usado | 3588 | 326.824 € | 894 |
| Todos | Usado | 2313 | 194.160 € | 10005 |
| Bloque/Piso | Usado | 2176 | 181.143 € | 9111 |
| Unifamiliar | Todos | 3452 | 406.716 € | 1149 |
Cargando datos...