Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Galicia
A Coruña
Precio por m²
1289 €
Precio medio
158.485 €
Operaciones
10.514
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 2218 | 190.736 € | 642 |
| Bloque/Piso | Usado | 1670 | 146.695 € | 7008 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1379 | 310.215 € | 101 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 808 | 175.350 € | 2763 |
| Unifamiliar | Todos | 1973 | 206.978 € | 743 |
| Todos | Usado | 1715 | 150.391 € | 7650 |
| Bloque/Piso | Todos | 1245 | 154.798 € | 9771 |
| Todos | Nuevo | 829 | 180.106 € | 2864 |
Cargando datos...