Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Andalucía
Córdoba
Precio por m²
984 €
Precio medio
118.456 €
Operaciones
9666
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 1597 | 170.479 € | 529 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1509 | 230.133 € | 76 |
| Bloque/Piso | Usado | 1156 | 114.553 € | 6110 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 688 | 114.336 € | 2951 |
| Unifamiliar | Todos | 1582 | 177.972 € | 605 |
| Todos | Usado | 1194 | 119.009 € | 6639 |
| Bloque/Piso | Todos | 946 | 114.482 € | 9061 |
| Todos | Nuevo | 707 | 117.244 € | 3027 |
Cargando datos...