Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Comunitat Valenciana
Castelló/Castellón
Precio por m²
1217 €
Precio medio
120.392 €
Operaciones
11.813
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 1805 | 166.194 € | 494 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1560 | 219.808 € | 81 |
| Bloque/Piso | Usado | 1261 | 112.661 € | 8046 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 1058 | 130.268 € | 3192 |
| Unifamiliar | Todos | 1756 | 173.746 € | 575 |
| Todos | Usado | 1293 | 115.757 € | 8540 |
| Bloque/Piso | Todos | 1189 | 117.662 € | 11238 |
| Todos | Nuevo | 1072 | 132.484 € | 3273 |
Cargando datos...