Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Extremadura
Cáceres
Precio por m²
716 €
Precio medio
94.812 €
Operaciones
4482
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 1508 | 145.594 € | 168 |
| Bloque/Piso | Usado | 823 | 98.452 € | 2943 |
| Unifamiliar | Nuevo | 692 | 145.909 € | 11 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 488 | 80.248 € | 1360 |
| Unifamiliar | Todos | 1406 | 145.613 € | 179 |
| Todos | Usado | 854 | 100.998 € | 3111 |
| Bloque/Piso | Todos | 693 | 92.699 € | 4303 |
| Todos | Nuevo | 491 | 80.775 € | 1371 |
Cargando datos...