Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Castilla y León
Burgos
Precio por m²
1114 €
Precio medio
127.163 €
Operaciones
5492
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 2095 | 207.327 € | 456 |
| Bloque/Piso | Usado | 1291 | 117.016 € | 3670 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1227 | 215.119 € | 95 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 662 | 121.127 € | 1271 |
| Unifamiliar | Todos | 1861 | 208.670 € | 551 |
| Todos | Usado | 1387 | 126.997 € | 4126 |
| Bloque/Piso | Todos | 1032 | 118.074 € | 4941 |
| Todos | Nuevo | 700 | 127.664 € | 1366 |
Cargando datos...