Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Catalunya
Barcelona
Precio por m²
2748 €
Precio medio
276.429 €
Operaciones
66.547
Desglose por tipo de vivienda
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Bloque/Piso | Nuevo | 1973 | 365.438 € | 10280 |
| Todos | Nuevo | 1987 | 368.882 € | 10710 |
| Unifamiliar | Nuevo | 2306 | 451.216 € | 430 |
| Unifamiliar | Usado | 3713 | 322.878 € | 5195 |
| Todos | Usado | 3069 | 258.696 € | 55837 |
| Bloque/Piso | Todos | 2683 | 271.235 € | 60922 |
| Unifamiliar | Todos | 3492 | 332.689 € | 5625 |
| Bloque/Piso | Usado | 3001 | 252.112 € | 50642 |
| Todos | Todos | 2748 | 276.429 € | 66547 |
Cargando datos...