Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Extremadura
Badajoz
Precio por m²
678 €
Precio medio
94.262 €
Operaciones
6543
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 1441 | 146.701 € | 88 |
| Bloque/Piso | Usado | 868 | 98.241 € | 3785 |
| Unifamiliar | Nuevo | 826 | 114.508 € | 57 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 485 | 86.291 € | 2613 |
| Unifamiliar | Todos | 1153 | 134.045 € | 145 |
| Todos | Usado | 880 | 99.342 € | 3873 |
| Bloque/Piso | Todos | 669 | 93.361 € | 6398 |
| Todos | Nuevo | 491 | 86.894 € | 2670 |
Cargando datos...