Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Andalucía
Almería
Precio por m²
1212 €
Precio medio
128.342 €
Operaciones
13.748
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 1920 | 189.958 € | 953 |
| Unifamiliar | Nuevo | 1570 | 265.761 € | 141 |
| Bloque/Piso | Usado | 1243 | 112.291 € | 8852 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 1026 | 145.173 € | 3802 |
| Unifamiliar | Todos | 1850 | 199.728 € | 1094 |
| Todos | Usado | 1315 | 119.840 € | 9805 |
| Bloque/Piso | Todos | 1156 | 122.170 € | 12654 |
| Todos | Nuevo | 1049 | 149.485 € | 3943 |
Cargando datos...