Enero–Diciembre 2025 · Datos del Consejo General del Notariado
Comunitat Valenciana
Alacant/Alicante
Precio por m²
1953 €
Precio medio
200.862 €
Operaciones
49.367
Desglose por tipo de vivienda
Precio medio por m² según tipo de construcción y clase
| Construcción | Clase | €/m² | Precio medio | Ops |
|---|---|---|---|---|
| Unifamiliar | Usado | 3081 | 289.657 € | 4311 |
| Unifamiliar | Nuevo | 2943 | 404.477 € | 1309 |
| Bloque/Piso | Nuevo | 1870 | 258.879 € | 13106 |
| Bloque/Piso | Usado | 1772 | 154.855 € | 30641 |
| Unifamiliar | Todos | 3038 | 316.401 € | 5620 |
| Todos | Nuevo | 1967 | 272.100 € | 14415 |
| Todos | Usado | 1944 | 171.482 € | 34952 |
| Bloque/Piso | Todos | 1812 | 186.019 € | 43747 |
Cargando datos...